Program
Schedule
| 시간 | 장르 | 프로그램 | 회차 | 세부정보 | 방송시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 교양생활정보 | 리얼다큐 극한속으로 | 11회 | 15 HD 본 | 30분 |
| 05:00 | 스포츠 | 2024 타이어프로 GTOUR MIXED CUP 1R | 1회 | ALL HD 본 | 230분 |
| 08:50 | 예능오락 | 영구티비 | 3회 | 15 HD 본 | 60분 |
| 09:50 | 예능오락 | 영구티비 | 4회 | 15 HD 본 | 60분 |
| 10:50 | 교양생활정보 | New 코리아 헌터 63회 | 63회 | 15 HD | 80분 |
| 12:10 | 스포츠 | PFL 뉴욕 1회 | 1회 | 15 HD 본 | 60분 |
| 13:10 | 스포츠 | PFL 뉴욕 2회 | 2회 | 15 HD 본 | 60분 |
| 14:10 | 스포츠 | PFL 뉴욕 3회 | 3회 | 15 HD 본 | 70분 |
| 15:20 | 스포츠 | PFL 뉴욕 4회 | 4회 | 15 HD 본 | 50분 |
| 16:10 | 교양생활정보 | New 코리아 헌터 26회 | 26회 | 15 HD 본 | 60분 |
| 17:10 | 교양생활정보 | New 코리아 헌터 63회 | 63회 | 15 HD | 80분 |
| 18:30 | 스포츠 | PFL 챔피언스 시리즈 1회 | 1회 | 15 HD 본 | 70분 |
| 19:40 | 스포츠 | PFL 챔피언스 시리즈 2회 | 2회 | 15 HD 본 | 60분 |
| 20:40 | 스포츠 | 26/27 리버풀TV(팰리스 : 리버풀) | 1회 | ALL HD 본 | 200분 |
편성표는 방송사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
ALL 전체등급
12 12세이상
15 15세이상
19 19세이상
HD HD방송
8K 8K방송
4K 4K방송
본 본방송
생 생방송
Original 자체제작방송
