시간 장르 프로그램 회차 세부정보 방송시간
01:30 취미레저 승부의 기록 33회 33회 12 HD 본 110분
03:20 취미레저 승부의 기록 59회 59회 12 HD 본 100분
05:00 스포츠 2026 아시안투어 SJM 마카오 오픈 2R 1회 ALL HD 본 290분
09:50 교양생활정보 리얼다큐 극한속으로 2회 15 HD 본 30분
10:20 교양생활정보 New 코리아 헌터 12회 12회 15 HD 70분
11:30 교양생활정보 New 코리아 헌터 49회 49회 15 HD 70분
12:40 스포츠 PFL 마드리드 1회 1회 15 HD 본 90분
14:10 스포츠 PFL 마드리드 2회 2회 15 HD 본 100분
15:50 스포츠 PFL 마드리드 3회 3회 15 HD 본 100분
17:30 스포츠 PFL 마드리드 4회 4회 15 HD 본 110분
19:20 교양생활정보 New 코리아 헌터 12회 12회 15 HD 70분
20:30 교양생활정보 New 코리아 헌터 49회 49회 15 HD 70분
21:40 스포츠 26/27 리버풀TV(리버풀 : 브라이턴) 1회 ALL HD 본 210분
편성표는 방송사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

ALL 전체등급

12 12세이상

15 15세이상

19 19세이상

HD HD방송

8K 8K방송

4K 4K방송

본 본방송

생 생방송

Original 자체제작방송