Program
Schedule
| 시간 | 장르 | 프로그램 | 회차 | 세부정보 | 방송시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:40 | 스포츠 | 골프 다이제스트 | 2회 | ALL HD 본 | 60분 |
| 02:40 | 스포츠 | AVP18 샌프란시스코 3회 | 3회 | ALL HD 본 | 30분 |
| 03:10 | 취미레저 | 라이브 레슨 골프 스토리 | 5회 | 12 HD 본 | 60분 |
| 04:10 | 교양생활정보 | 인사이트 트립 | 27회 | ALL HD 본 | 40분 |
| 04:50 | 교양생활정보 | 인사이트 트립 | 28회 | ALL HD 본 | 40분 |
| 05:30 | 취미레저 | 아폴로의 트래블&트레킹 | 9회 | ALL HD 본 | 30분 |
| 05:00 | 스포츠 | 매치 라운드업 | 9회 | ALL HD 본 | 60분 |
| 06:00 | 스포츠 | 맨시티위클리뉴스 | 27회 | ALL HD | 40분 |
| 06:40 | 스포츠 | 위클리 스포츠 | 6회 | ALL HD | 30분 |
| 07:10 | 예능오락 | 스타뉴스룸 | 4회 | 15 HD | 30분 |
| 07:40 | 스포츠 | (생) World Fight Championship (Sioux Falls, USA) | 1회 | 15 HD 본 | 350분 |
| 13:30 | 스포츠 | 25/26 밀란TV (밀란:유벤투스) | 1회 | ALL HD 본 | 220분 |
| 17:20 | 스포츠 | PFL 벨파스트 3회 | 3회 | 15 HD | 70분 |
| 18:30 | 스포츠 | PFL 벨파스트 4회 | 4회 | 15 HD | 100분 |
| 20:10 | 스포츠 | 2026 아시안투어 인터내셔널 시리즈 싱가포르 1R | 1회 | ALL HD | 290분 |
편성표는 방송사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
ALL 전체등급
12 12세이상
15 15세이상
19 19세이상
HD HD방송
8K 8K방송
4K 4K방송
본 본방송
생 생방송
Original 자체제작방송
