Program
Schedule
| 시간 | 장르 | 프로그램 | 회차 | 세부정보 | 방송시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 스포츠 | PFL 사이드 스토리 5회 | 1회 | 15 HD 본 | 30분 |
| 00:30 | 스포츠 | 위클리 스포츠 | 37회 | ALL HD 본 | 30분 |
| 01:00 | 예능오락 | 시네마 인사이드 | 15회 | 15 HD 본 | 60분 |
| 02:00 | 취미레저 | 한판 승부, The Art of Move 시즌2 91회 | 1회 | 12 HD 본 | 90분 |
| 03:30 | 취미레저 | 한판 승부, The Art of Move 시즌2 92회 | 1회 | 12 HD 본 | 90분 |
| 05:00 | 교양생활정보 | 마이애미 트렌드 리포트 | 15회 | 19 HD 본 | 30분 |
| 05:30 | 예능오락 | 픽 더 스토리 | 16회 | 15 HD 본 | 60분 |
| 06:30 | 스포츠 | 한 큐의 승부2 | 21회 | ALL HD 본 | 30분 |
| 07:00 | 스포츠 | 2026 진도아리랑배 전국당구대회 여자 8강 (박세정 : 채승은) | 1회 | ALL HD 본 original | 110분 |
| 08:50 | 교양생활정보 | 언어의 벽을 넘다 | 11회 | ALL HD 본 | 50분 |
| 09:40 | 교양생활정보 | INTO THE CULTURE:세계를 읽는 여행자 | 1회 | ALL HD 본 | 60분 |
| 10:40 | 교양생활정보 | 생존의 세계 | 46회 | ALL HD 본 | 60분 |
| 11:40 | 교양생활정보 | New 코리아 헌터 38회 | 1회 | 15 HD 본 | 60분 |
| 12:40 | 교양생활정보 | New 코리아 헌터 39회 | 1회 | 15 HD 본 | 60분 |
| 13:40 | 스포츠 | PFL 벨파스트 1회 | 1회 | 15 HD 본 | 70분 |
| 14:50 | 스포츠 | PFL 벨파스트 2회 | 1회 | 15 HD 본 | 80분 |
| 16:10 | 스포츠 | PFL 벨파스트 3회 | 1회 | 15 HD 본 | 70분 |
| 17:20 | 스포츠 | PFL 벨파스트 4회 | 1회 | 15 HD 본 | 100분 |
| 19:00 | 교양생활정보 | New 코리아 헌터 40회 | 1회 | 15 HD | 60분 |
| 20:00 | 교양생활정보 | New 코리아 헌터 1회 | 1회 | 15 HD | 70분 |
| 21:10 | 스포츠 | 26/27 아스날 프리시즌 친선경기 (지로나:아스날) | 1회 | ALL HD 본 | 270분 |
편성표는 방송사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
ALL 전체등급
12 12세이상
15 15세이상
19 19세이상
HD HD방송
8K 8K방송
4K 4K방송
본 본방송
생 생방송
Original 자체제작방송
