Program
Schedule
| 시간 | 장르 | 프로그램 | 회차 | 세부정보 | 방송시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:50 | 영화 | 나이팅게일 | 1회 | 19 HD 본 | 160분 |
| 04:30 | 교양 | 2025 뉴욕 스윔위크 | 1회 | 19 HD 본 original | 30분 |
| 05:00 | 교양 | 2025 마이애미 수영복쇼 | 27회 | 19 HD 본 original | 30분 |
| 05:30 | 레저 | 치어리더의 폴댄스 도전기 | 46회 | 12 HD 본 | 40분 |
| 06:10 | 레저 | 치어리더의 폴댄스 도전기 | 47회 | 12 HD 본 | 40분 |
| 06:50 | 교양 | 라이프 스토리 | 26회 | ALL HD 본 original | 60분 |
| 07:50 | 교양 | 세계 도시를 걷다 | 24회 | ALL HD 본 original | 60분 |
| 08:50 | 교양 | K로드 K스토리 | 24회 | 12 HD 본 original | 40분 |
| 09:30 | 교양 | K로드 K스토리 | 25회 | 12 HD 본 original | 40분 |
| 10:10 | 영화 | 접속 | 1회 | 15 HD | 130분 |
| 12:20 | 영화 | 택시 2 | 1회 | 15 HD | 100분 |
| 14:00 | 영화 | 택시 3 | 1회 | 15 HD | 100분 |
| 15:40 | 영화 | 택시 4 | 1회 | 15 HD | 100분 |
| 17:20 | 영화 | 마이클 클레이튼 | 1회 | 15 HD 본 | 140분 |
| 19:40 | 영화 | 퍼펙트 케어 | 1회 | 15 HD 본 | 140분 |
| 22:00 | 영화 | 늑대 인간: 그림자습격 | 1회 | 19 HD 본 | 110분 |
| 23:50 | 영화 | 유령 | 1회 | 15 HD | 120분 |
편성표는 방송사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
ALL 전체등급
12 12세이상
15 15세이상
19 19세이상
HD HD방송
8K 8K방송
4K 4K방송
본 본방송
생 생방송
Original 자체제작방송
